Etapa a XXX-a
Viitorul Osica de Jos - a stat
Avântul Coteana - Voinţa Băbiciu 0-3
Oltul Curtişoara - Viitorul Băleasa 6-1
Victoria Dobrun - Vediţa Coloneşti 0-3
CSM Slatina - a stat
Viitorul Rusăneşti - Olteţul Osica 0-2
Unirea Radomireşti - Recolta Stoicăneşti 9-2
Academica Balş - Oltul Slătioara 0-3
FC Olt Scorniceşti - Voinţa Schitu 4-2
Viitorul Grădinile - Petrolul Potcoava 2-2
Clasament
1. CSM Slatina 26 26 0 0 131-6 78
2. Petrolul Potcoava 25 21 1 3 109-28 64
3. Oltul Curtişoara 26 20 0 6 87 28 60
4. Voinţa Băbiciu 28 17 5 6 71 33 56
5. Unirea Radomireşti 27 17 4 6 72 37 55
6. Olteţul Osica 26 17 3 6 69 41 54
7. Oltul Slătioara 26 13 6 7 81 43 45
8. Vediţa Coloneşti 27 15 0 12 82 56 45
9. Viitorul Grădinile 26 12 7 7 61 56 43
10. Viitorul Osica de Jos 27 12 1 14 58 58 37
11. Viitorul Rusăneşti 26 11 1 14 52 72 34
12. Voinţa Schitu 26 8 3 15 47 80 27
13. Viitorul Băleasa 27 7 4 16 48 100 25
14. Academica Balş 27 6 1 20 37 87 19
15. FC Olt Scorniceşti 27 5 1 21 37 120 16
16. Avântul Coteana 27 3 1 23 22 101 10
17. Victoria Dobrun 27 3 0 24 16 81 9
18. Recolta Stoicăneşti 25 3 0 22 25 96 9
Etapa a XXXI-a (4/5mai)
Viitorul Grădinile - stă
Petrolul Potcoava - FC Olt Scorniceşti
Voinţa Schitu - Academica Balş
Oltul Slătioara - Unirea Radomireşti
Recolta Stoicăneşti - Viitorul Rusăneşti
Olteţul Osica - CSM Slatina
Victoria Dobrun - stă
Vediţa Coloneşti - Oltul Curtişoara
Viitorul Băleasa - Avântul Coteana
Voinţa Băbiciu - Viitorul Osica de Jos