Liga a V-a/ Rezultate şi clasament. Recolta Bălteni, victorie după victorie

În weekend s-au disputat meciurile din cadrul rundei a XIII-a a Ligii a V-a. Liderul seriei I, Recolta Bălteni, a continuat seria victoriilor, impunându-se pe teren propriu, scor 2-1, cu Voinţa Schitu.

Seria I

Recolta Şerbăneşti      - Viitorul Crîmpoia         4-5
AS Bircii          - a stat
Inter Brebeni      - Unirea Bărăşti         0-3
Vointa Teslui      - Vasile Ban Cungrea         2-3
Recolta Movileni      - Recolta Chiţeasca         0-3
Avântul Oporelu      - Voinţa Jitaru         2-1
Voinţa Mărgineni      - Dîrjovul Valea Mare         4-1
Recolta Bălteni      - Voinţa Schitu         2-1

Clasament

1. Recolta Bălteni    12    11    0    1    40-10    33
2. Avântul Oporelu    12    9    1    2    37-22    28
3. Unirea Bărăşti    13    8    1    4    39-25    25
4. Voinţa Schitu    12    7    2    3    32-14    23
5. Recolta Şerbăneşti    12    7    0    5    29-22    21
6. Recolta Chiţeasca    11    6    2    3    21-14    20
7. Voinţa Mărgineni    12    6    0    6    42-33    18
8. Inter Brebeni    12    5    1    6    27-32    16
9. Voinţa Jitaru    11    5    0    6    25-22    15
10. Viitorul Crîmpoia    12    5    0    7    33-39    15
11. Vasile Ban Cungrea    13    4    1    8    22-42    13
12. AS Bircii    12    4    0    8    21-30    12
13. Recolta Movileni    12    4    0    8    17-31    12
14. Dîrjovul Valea Mare    12    3    2    7    29-38    11
15. Voinţa Teslui    12    1    0    11    18-58    3

Seria a II-a

AS Voineasa      - a stat
Academica Balş      - Ceramica Oboga         4-3
FC Bîrza      - Gloria Bistriţa         3-0
Branco Brîncoveni      - Unirea Pîrşcoveni         4-2
Rapid Piatra Olt      - Unirea Piatra Sat         2-0
Oltul Slătioara      - Ştiinţa Găvăneşti         6-1
Progresul Găneasa      - AS Morunglav         4-2
Viitorul Leoteşti      - Victoria Dobrun         2-2
AS Iancu Jianu      - Sporting Milcov         5-1

Clasament

1. Academica Bals    13    9    2    2    42-20    29
2. FC Birza    13    9    1    3    46-15    28
3. Ceramica Oboga    12    9    1    2    41-20    28
4. Oltul Slătioara    12    8    0    4    49-29    24
5. Viitorul Leoteşti    12    7    2    3    33-16    23
6. Unirea Pîrşcoveni    12    7    1    4    33-21    22
7. Victoria Dobrun    13    6    3    4    23-23    21
8. AS Voineasa    12    6    2    4    31-20    20
9. Branco Brîncoveni    12    6    1    5    28-44    19
10. Progresul Găneasa    12    5    2    5    27-28    17
11. AS Iancu Jianu    12    5    1    6    31-22    16
12. Ştiinţa Găvăneşti    12    4    2    6    24-31    14
13. Sporting Milcov    13    2    6    5    24-31    12
14. AS Morunglav    12    3    0    9    28-51    9
15. Rapid Piatra Olt    12    2    1    9    14-50    7
16. Gloria Bistriţa    12    2    0    10    17-44    6
17. Unirea Piatra Sat    12    1    1    10    17-43    4

Seria a III-a

Olimpia Rotunda      - Olteţul Fălcoiu         0-3
Viitorul Vlădila      - V.O. Ipoteşti         0-3
Valea Oltului Cilieni      - Ştiinţa Cioflanu         3-2
Unirea Stoeneşti      - a stat
Victoria Cezieni      - Unirea Radomireşti         3-0
Columna Traian      - a stat
Prog. Dobrosloveni      - Sportul Sprîncenata         3-2

Clasament

1. Ştiinţa Cioflanu    11    8    1    2    35-14    25
2. Victoria Cezieni    11    8    0    3    40-16    24
3. Unirea Radomireşti    11    7    3    1    32-14    24
4. Valea Oltului Ipoteşti    11    7    1    3    26-18    22
5. Olteţul Fălcoiu    11    6    2    3    28-12    20
6. Olimpia Rotunda    11    6    1    4    35-21    19
7. Valea Oltului Cilieni    11    5    2    4    28-27    17
8. Columna Traian    11    4    1    6    31-36    13
9. Unirea Stoeneşti    11    3    2    6    29-34    11
10. Sportul Sprîncenata    11    2    2    7    13-40    8
11. Progresul Dobrosloveni    11    1    1    9    18-50    4
12. Viitorul Vlădila    11    1    0    10    17-50    3

Seria a IV-a

Dunărea Corabia      - Juv.Gura Padinii         2-1
Viitorul Orlea      - Cristalul Cruşov         1-6
Oltul Giuvărăşti      - Recolta Urzica         3-0
Înainte Tia Mare          - a stat
Victoria Ianca      - Oltul Izbiceni         7-0
Gloria Vişina      - CN Vădastra         3-0
AS Vădăstriţa      - a stat

Clasament

1. Înainte Tia Mare    9    6    2    1    37-14    20
2. Victoria Ianca    9    6    1    2    43-15    19
3. Oltul Izbiceni    10    6    0    4    37-28    18
4. Gloria Vişina    10    5    3    2    20-13    18
5. Oltul Giuvărăşti    9    6    0    3    28-30    18
6. Recolta Urzica    9    5    1    3    25-15    16
7. Dunărea Corabia    9    5    0    4    29-22    15
8. Viitorul Orlea    9    3    1    5    16-26    10
9. AS Vădăstriţa    9    3    0    6    20-30    9
10. Cristalul Cruşov    10    3    0    7    19-35    9
11. Juventus Gura Padinii    11    2    2    7    11-36    8
12. CN Vădastra    10    1    2    7    14-35    5