În week-end se încheie campionatul în seriile a II-a şi a V-a ale eşalonului secund judeţean

S-au stabilit trei dintre campioanele Ligii a V-a. Seria I este câştigată de Avântul Oprelu, seria a III-a de Valea Oltului Ipoteşti, iar seria a IV-a de echipa Victoria Cezieni. În week-end se vor termina meciurile din actualul sezon şi în seriile a II-a şi a V-a.

Seria I

Etapa a XXVI- a


Avântul Oporelu     - Voinţa Mărgineni     3-0
Viitorul Perieţi     - Voinţa Jitaru     0-3
Voinţa Teslui     - Recolta Chiţeasca     4-3
Progresul Corbu     - Vasile Ban Cungrea     0-3
Recolta Bălteni     - Unirea Bărăşti     3-2
Dârjovul Valea Mare     - AS Bircii     3-0

Clasament

1. Avântul Oporelu    21    20    1    0    79-19    61

2. Unirea Bărăşti    21    17    0    4    82-31    51
3. Voinţa Mărgineni    21    13    3    5    58-38    42
4. Recolta Bălteni    21    12    1    8    77-48    37
5. Recolta Chiţeasca    21    6    7    8    44-54    25
6. Voinţa Jitaru    21    7    4    10    41-59    25
7. Vasile Ban Cungrea    21    7    2    12    53-63    23
8. Dîrjovul Valea Mare    21    7    2    12    47-55    23
9. Voinţa Teslui    21    7    0    14    44-79    21
10. Viitorul Perieţi    11    5    1    5    20-24    16
11. AS Bircii    21    3    6    12    44-78    15
12. Progresul Corbu    21    3    1    17    26-67    10

Seria a II-a

Etapa a XXVIII-a


Viitorul Osica de Jos       - Rapid Piatra Olt     3-0
AS Iancu Jianu       - Unirea Pîrşcoveni     4-2
FC Bîrza         - a stat
Branco Brîncoveni        - Gloria Bistriţa     1-2
Olteţul Fălcoiu        - Ceramica Oboga     0-3
AS Voineasa         - Oltul Slătioara     5-3
Unirea Piatra Sat        - Viitorul Leoteşti     0-3
Victoria Dobrun     - Progresul Găneasa     2-1

Clasament

1. AS Voineasa    26    18    3    5    122-39    57   
2. Viitorul Leoteşti    26    18    3    5    78-42    57   
3. Ceramica Oboga    26    17    5    4    107-36    56   
4. Unirea Pîrşcoveni    26    16    3    7    80-39    51   
5. FC Bîrza    26    16    3    7    75-53    51   
6. AS Iancu Jianu    26    16    2    8    65-42    50   
7. Viitorul Osica De Jos    26    12    2    12    60-44    38   
8. Victoria Dobrun    26    11    4    11    40-53    37   
9. Gloria Bistriţa    26    10    6    10    54-57    36   
10. Unirea Piatra Sat    26    8    7    11    39-61    31   
11. Oltul Slătioara    26    9    3    14    58-80    30   
12. Progresul Găneasa    26    8    5    13    60-77    29   
13. Olteţul Fălcoiu    27    6    2    19    45-82    20   
14. Branco Brâncoveni    27    5    3    19    35-80    18   
15. Rapid Piatra Olt    26    0    1    25    22-155    1   

Seria a III-a

Etapa a XII-a


Recolta Şerbăneşti     -  Sporting Milcov     2-2
Spicul Mărunţei     -  Ştiinţa Cioflanu     3-0
Unirea Radomireşti     -  Valea Oltului Ipoteşti     3-5
Viitorul Crîmpoia     -  Recolta Movileni     6-0
Voinţa Schitu     -  Voinicii Tufeni     3-0
Inter Brebeni     -  Recolta Stoicăneşti    3-0

Clasament

1. Valea Oltului Ipoteşti    22    18    3    1    102-39    57
2. Voinţa Schitu    22    16    2    4    75-21    50
3. Unirea Radomireşti    22    16    1    5    75-55    49
4. Recolta Şerbăneşti    22    11    3    8    56-47    36
5. Inter Brebeni    22    10    3    9    54-55    33
6. Spicul Mărunţei    22    9    2    11    74-73    29
7. Voinicii Tufeni    22    8    2    12    55-69    26
8. Sporting Milcov    22    8    2    12    45-58    26
9. Ştiinţa Cioflanu    22    7    1    14    49-59    22
10. Recolta Stoicăneşti    22    6    3    13    37-49    21
11. Viitorul Crîmpoia    22    6    2    14    59-111    20
12. Recolta Movileni    22    5    0    17    38-83    15

Seria a IV-a

Etapa a XVIII-a


Columna Traian      - a stat
Sportul Sprîncenata     -  Progresul Dobrosloveni     0-3
Victoria Cezieni     -  Olimpia Rotunda     5-0
Unirea Stoeneşti     -  Valea Oltului Cilieni     3-3
Viitorul Vlădila     -  Dacia Gostavăţu     9-1

Clasament


1. Victoria Cezieni    16    14    1    1    63-21    43
2. Valea Oltului Cilieni    16    9    3    4    58-30    30
3. Columna Traian    16    9    3    4    41-24    30
4. Dacia Gostavăţu    16    8    3    5    33-34    27
5. Progresul Dobrosloveni    16    5    5    6    38-49    20
6. Viitorul Vlădila    16    5    4    7    37-36    19
7. Olimpia Rotunda    16    5    1    10    37-55    16
8. Unirea Stoeneşti    16    3    5    8    32-44    14
9. Sportul Sprîncenata    16    0    3    13    11-57    3

Seria a V-a

Etapa a XXVIII-a


Oltul Giuvărăşti     -  Juventus Gura Padinii     3-0
Cristalul Cruşov     -  Viitorul Orlea     4-1
Gloria Vişina     -  a stat
Victoria Ianca     -  CN Vădastra     3-3
Recolta Urzica     -  AS Vădăstriţa     5-2
Oltul Izbiceni     -  Unirea Brastavăţu     16-0
Dunărea Corabia     -  Sportul Vişina Nouă     8-0
Înainte Tia Mare     -  Recolta Grojdibodu     2-2

Clasament

1. Oltul Izbiceni    24    21    1    2    130-24    64   
2. Înainte Tia Mare    25    18    1    6    75-41    55   
3. Dunarea Corabia    25    16    3    6    71-43    51   
4. Recolta Grojdibodu    26    16    1    9    103-64    49   
5. Recolta Urzica    27    14    1    12    100-65    43   
6. CN Vădastra    26    13    2    11    73-76    41   
7. Victoria Ianca    27    12    2    13    78-80    38   
8. Gloria Vişina    26    11    2    13    71-76    35   
9. Cristalul Cruşov    26    10    4    12    69-78    34   
10. Viitorul Orlea    26    10    4    12    59-74    34   
11. Unirea Brastavăţu    26    10    1    15    71-113    31   
12. Oltul Giuvărăşti    26    9    2    15    64-93    29   
13. Sportul Vişina Nouă    26    7    4    15    46-91    25   
14. AS Vădăstriţa    26    7    2    17    58-91    23   
15. Juventus Gura Padinii    26    4    2    20    23-82    14